The Record Book
Computed live from the draft archive. Years on file: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025.
Priciest picks ever
| $ | Player | Pos | Year | Team |
|---|---|---|---|---|
| $71 | Adrian Peterson | RB | 2011 | Cyrus |
| $70 | A. Peterson | RB | 2010 | Jordan |
| $69 | MJD | RB | 2010 | Budwin |
| $68 | A. Rogers | QB | 2011 | Brad / Ash |
| $66 | Drew Brees | QB | 2011 | Chad |
| $65 | Chris Johnson | RB | 2011 | Jordan |
| $64 | Tom Brady | QB | 2011 | Kevin |
| $62 | P. Manning | QB | 2010 | Chad |
| $62 | Drew Brees | QB | 2010 | Budwin |
| $62 | Drew Brees | FLEX | 2009 | Obama's Baby Mommas |
| $60 | Peyton Manning | QB | 2011 | Sully |
| $60 | Romo | QB | 2010 | Shane |
Position price records
QB
$68
A. Rogers
2011 · Brad / Ash
RB
$71
Adrian Peterson
2011 · Cyrus
WR
$55
A. Johnson
2010 · Chip
TE
$26
Kelce
2024 · Chad
K
$9
Chris Henry
2009 · Kegs Kegs Kegs
DST
$8
Ahmed Bradshaw
2009 · Blood Farts
Positional spend by year (% of auction $)
| Year | QB | RB | WR | TE |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34% | 29% | 33% | 3% |
| 2024 | 36% | 20% | 39% | 4% |
| 2010 | 27% | 24% | 29% | 0% |
| 2009 | 9% | 26% | 32% | 0% |
The QB-heavy, TE-light pattern is a league constant — the whole draft-strategy thesis in one table.